| 型号 | MH 40-200K |
| 额定容量 | UPM 功率模块:40kVA/40kW UPS 机柜容量:200kVA/200kW |
| 输入 | |
| 输入方式 | 三相+N 线+地线 |
| 频率 | 50/60Hz,范围 40 - 72Hz |
| 功率因数 | ≥ 0.99 |
| 市电电压范围 | 默认支持电压范围(-10%~20%),不降额 |
| 旁路电压范围 | 338 ~ 458Vac 线电压,默认 ±15% 195 ~ 264Vac 相电压,默认 ±15% |
| 输入电流谐波 | 额定线性负载下,<3% |
| 输出 | |
| 额定电压 | 230/400Vac,3 相+N 线+地线,(220/380,240/415 可选) |
| 功率因数 | 1.0 |
| 额定输出频率 | 50Hz (默认) 或 60Hz |
| 输出频率变化率 | 默认±1Hz/s |
| 最大输出波形失真度 | <2% (100% 线性负载) |
| 过载时间 | 102–110% 负载 60 分钟,111–125% 负载 10分钟,126–150% 负载 1 分钟 |
| 功能 | |
| 在线双变化模式效率 | 高达 96% |
| ECO节能模式效率 | 高达 98% |
| 电池类型 | VRLA 铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad 电池,锂电池 |
| 电池电压范围 | 360V to 607V。VRLA铅酸电池±16节 to ±22节,额定±18节* |
| 充电方式 | 智能电池管理 |
| 最大充电电流 | 6A |
| 并机能力 | 4台并机 |
| 使用环境 | |
| 环境温度 | 0-40℃* |
| 储藏温度 | –25 ~ +70℃ |
| 环境湿度 | 5 - 95 % ,无凝露。 |
| 海拔高度 | 海拔 1000 米内无需降额,若超过 1000 米时应按 GB/T 3859.2 的规定降容使用。 |
| 尺寸 | |
| 宽*深*高mm(不带包装) | 40K UPM:470*800*130, 200kVA 机柜:553*950*1603 |
| 宽*深*高mm(带包装) | 40K UPM:590*980*325, 200kVA 机柜:850*1150*1772 |
| 重量 | |
| 净重(不含电池) | 40K UPM:33kg, 200kVA 空机柜:347kg |
| 毛重(不含电池) | 40K UPM:38.2kg, 200kVA 机柜:387kg |
| 安全标准 | |
| 毛重(不含电池) | GB4943;YD/T1095;GB/7260.2;IEC/62040-2 |
*非额定电池节数配置请先咨询销售人员。




客服1