| 产品规格 | M10L | M15L | M20L |
| 额定功率 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW |
| 输入输出模式 | 单进单出&三进单出 | ||
| 电气特性 | |||
| 产品拓扑 | 在线式双转换 | ||
| 输入电压 | 380/220VAC | ||
| 输入电压范围 | 90-300VAC | ||
| 输入公功因 | ≥0.99 | ||
| 输出电压/输出失真度 | 220V/230V/240V ±1%, THDU<2%(线性负载) | ||
| 输入电压频率范围 | 40Hz-70Hz, 50/60Hz 自适应 | ||
| 效率 | >93% (在线模式), 97%(ECO模式) | ||
| 过载能力 | 100%<负载≤105%,仅过载警告; 105%<负载≤125%,10 分钟; 125%<Load≤150% 30s; 150%< 负载,500ms | ||
| 电池电压 | 192Vdc(默认), 240Vdc可配置 | ||
| 电气连接方式 | 端子台 | ||
| 显示和通讯 | |||
| 显示 | 中文LCD | ||
| 通讯端口 | USB,RS232, Mini Slot box | ||
| 选配件 | CMC卡,NMC卡,AS400卡,EPO接口,手动维护旁路组件,过滤网 | ||
| 软件 | Winpower | ||
| 运行环境、技术规范和标准 | |||
| 运行环境温度 | -10℃ to 40℃ | ||
| 噪声 | ≤60db,可自动调节风扇速度 | ||
| 安规 | EN IEC 62040-1, GB7260.1 | ||
| EMC | IEC/EN 62040-2,GB7260.2 | ||
| 认证 | TCL, 节能认证 | ||
| 尺寸 /重量 | |||
| 尺寸(深 X 宽 X 高) | 560 x 190 x 340mm | 580 x 239 x 530mm | |
| UPS 重量(kg) | 15.6 | 27.2Kg | 27.2Kg |
| 客户服务和支持 | 7*24H | ||
| 质保 | 三年质保 | ||




客服1