规格指标
型号 | 额定电压 (V/cell) | 额定容量 (Ah) C10@25° | 额定功率 (W/cell) 1.67V@15min | 内阻 (m Ω) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 端子类型 | |||
长/L | 宽/W | 高/H | 总高/TH | |||||||
C12-38P | 12 | 38 | 123 | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | M6 |
C12-65P | 12 | 65 | 210.4 | 7.0 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21.3 | M6 |
C12-100P | 12 | 100 | 294.3 | 5.0 | 330 | 173 | 213 | 219 | 31.1 | M8 |
C12-120P | 12 | 120 | 353.1 | 4.5 | 408 | 177 | 225 | 225 | 36.6 | M8 |
C12-150P | 12 | 150 | 441.4 | 3.5 | 483 | 170 | 239 | 239 | 46.7 | M8 |
C12-200P | 12 | 200 | 588.6 | 3.2 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.2 | M8 |
C12-250P | 12 | 250 | 735.7 | 2.7 | 522 | 268 | 220 | 226 | 76.5 | M8 |
电池规格